Dredger
Dredger is like 007 with the problem-solving skills of a sociopathic Dirty Harry. (Originally a strip in Action, this has resurfaced as part of Rebellion's Treasury of British Comics stable.)
Art by Staz Johnson & John Charles
| Story Title | Parts | Pages | w indicates a wraparound coverCovers | Year(s) | Issues | Writer | Artist | Colourist | Letterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dredger | 1 | 6 | 0 | 2020 | Act20 | Zina Hutton | Staz Johnson | John Charles | Agent PC |
| Dredger | 1 | + 1 credit pages13 | 0 | 2022 | BatAct22 | Garth Ennis | John Higgins | John Higgins Sally Jane Hurstvarious | Rob Steen |
| O Mother, Where Art Thou? | 1 | 14 | 0 | 2023 | BatAct23.3 | Garth Ennis | John Higgins | John Higgins Sally Jane Hurstvarious | Rob Steen |
Alternity.Time to Kill | 1 | 5 | 0 | 2023 | 2350 | Karl Stock | Paul Marshall | Quinton Winter | Annie Parkhouse |
| year | episodes | pages |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 13 |
| 2023 | 2 | 19 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 |
