Justice Department Data-File


A series that provides data about a particular hero or villain in Dredd's world.
Art by Carlos Ezquerra
| Title | Parts | Pages | w indicates a wraparound coverCovers | Year(s) | Issues | Writer | Artist | Colourist | Letterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linked to [Otto Sump]Otto le Sump | 1 | 1 | 0 | 1981 | JDA'82 | editorial | Ron Smith | [b&w] | n/a |
Linked to Judge HersheyHershey | 1 | 2 | 0 | 1981 | JDA'82 | editorial | Brian Bolland | [b&w] | n/a |
Linked to Max NormalMax Normal | 1 | 1 | 0 | 1981 | JDA'82 | editorial | Brian Bolland | [grayscale] | n/a |
| Melda Dreepe | 1 | 1 | 0 | 1982 | JDA'83 | editorial | Mike McMahon | [grayscale] | n/a |
| Skank | 1 | 1 | 0 | 1982 | JDA'83 | editorial | Ron Smith | [grayscale] | n/a |
| Fergee | 1 | 1 | 0 | 1982 | JDA'83 | editorial | unknown reprint | [grayscale] | n/a |
| Jim Grubb | 1 | 1 | 0 | 1983 | JDA'84 | editorial | Carlos Ezquerra [reprint] | [b&w] | n/a |
Linked to The Mean MachineMean Machine Angel | 1 | 1 | 0 | 1983 | JDA'84 | editorial | Carlos Ezquerra [reprint] | [b&w] | n/a |
Linked to [Judge McGruder]McGruder | 1 | 1 | 0 | 1983 | JDA'84 | editorial | Carlos Ezquerra [reprint] | [b&w] | n/a |
Linked to Judge DekkerDekker | 1 | 1 | 0 | 1984 | JDA'85 | editorial | Kim Raymond | [grayscale] | n/a |
Linked to [Fatties]Stodgman, Arnold | 1 | 1 | 0 | 1984 | JDA'85 | editorial | Carlos Ezquerra [reprint] | [grayscale] | n/a |
Linked to Anderson Psi DivisionAnderson | 1 | 1 | 0 | 1985 | JDA'86 | editorial | Brett Ewins | [b&w] | n/a |
Linked to Judge DeathJudge Death | 1 | 1 | 0 | 1985 | JDA'86 | editorial | reprint | [b&w] | n/a |
| year | episodes | pages |
| 1977 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1981 | 3 | 4 |
| 1982 | 3 | 3 |
| 1983 | 3 | 3 |
| 1984 | 2 | 2 |
| 1985 | 2 | 2 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
