Judge Dredd
Dirty Harry filtered through Death Race 2000: Judge Dredd is judge, jury & executioner in future Earth's Mega-City One.

Art by Alex Ronald
++PROGS++ | |||||||||
Linked to: [Judge Logan] [Judge Maitland] [Judge Beeny]Soft | 3 | 18 | 0 | 2025 | 2414-2416 | Rob Williams Arthur Wyattvarious | Jake Lynch | Jim Boswell | Annie Parkhouse |
A Dog's Life | 1 | 6 | 0 | 2025 | 2417 | Mike Carroll | Nicolo Assirelli | John Charles | Annie Parkhouse |
The Shift | 8 | 48 | 2418 [w]: Nick Percival 2421: Nick Percival 2424: Nick Percival2,1w | 2025 | 2418-2425 | Ken Niemand | Nick Percival | <-- | Annie Parkhouse |
Linked to Chimpsky's LawThe Truth Bomber | 1 | 6 | 0 | 2025 | 2426 | Ken Niemand | PJ Holden | Jack Davies | Annie Parkhouse |
Blitzers | 4 | 24 | Linton Porteous: 1 | 2025 | 2426 | Ken Niemand | Dan Cornwell | Dylan Teague | Annie Parkhouse |
++MEGS++ | |||||||||
Food Chain | 1 | 10 | 0 | 2025 | M476 | Ian Edginton | Nicolo Assirelli | John Charles | Annie Parkhouse |
Messiah Complex | 2 | 20 | 0 | 2025 | M477-M478 | Ian Edginton | Paul McCaffrey | <-- | Annie Parkhouse |
Old Man Joe | 1 | 10 | 0 | 2025 | M479 | Ken Niemand | Dan Cornwell | Matt Soffe | Annie Parkhouse |
++ADDITIONAL CONTENT++ >> Floating Covers << | |||||||||
Order & Rule | ~ | ~ | 1 | 2025 | 2416 | n/a | Dave Taylor | <-- | n/a |
Big City, Big Thrills | ~ | ~ | 1 | 2025 | 2426 | n/a | Tony Harris | Jeremy Clark | n/a |
Generation Joe! | ~ | ~ | 1 | 2025 | M479 | n/a | Toby Willsmer | <-- | n/a |
>> Posters / Teasers << | |||||||||
Art[Judge Dredd] | 1 | 1 | 0 | 2025 | M476 | n/a | Brendan McCarthy | <-- | n/a |
Art1977 / 2025 | 1 | 1 | 0 | 2025 | 2422 | n/a | Ben Willsher | <-- | n/a |
year | episodes | pages |
1977 | 47 | 229.5 |
1978 | 51 | 334.5 |
1979 | 54 | 324.5 |
1980 | 53 | 328 |
1981 | 58 | 376 |
1982 | 56 | 378 |
1983 | 58 | 399 |
1984 | 51 | 352 |
1985 | 70 | 472 |
1986 | 58 | 435 |
1987 | 59 | 436 |
1988 | 62 | 452 |
1989 | 82 | 505 |
1990 | 91 | 622 |
1991 | 92 | 632 |
1992 | 82 | 589 |
1993 | 101 | 736 |
1994 | 110 | 817 |
1995 | 129 | 959 |
1996 | 71 | 517 |
1997 | 81 | 602 |
1998 | 62 | 531 |
1999 | 62 | 490 |
2000 | 67 | 467 |
2001 | 67 | 509 |
2002 | 66 | 524 |
2003 | 65 | 498 |
2004 | 87 | 588 |
2005 | 94 | 645 |
2006 | 73 | 469 |
2007 | 72 | 516 |
2008 | 68 | 480 |
2009 | 64 | 448 |
2010 | 63 | 442 |
2011 | 65 | 454 |
2012 | 86 | 620 |
2013 | 65 | 451 |
2014 | 74 | 521 |
2015 | 64 | 453 |
2016 | 65 | 454 |
2017 | 71 | 493 |
2018 | 64 | 447 |
2019 | 70 | 478 |
2020 | 68 | 474 |
2021 | 61 | 433 |
2022 | 65 | 478 |
2023 | 73 | 507 |
2024 | 74 | 552 |
2025 | 21 | 142 |
Comic strip data (excludes other content):