Sláine
Celtic warrior Sláine roams the ancient Land of the Young, battling the sea-demons and elder gods who would subjugate humanity.
|
Tir Nan Og
(1983-1984) |
The Cyth
(1984-1986) |
Kings & Gods
(1986-1993) |
Quanta
(1993-1998) |
Reunification
(1998-2000) |
Books
(2002-2013) |
Chronicles
(2014-2021) |
Art by Glenn Fabry
- The 2000 AD ABC: Sláine
- Shop: Sláine GNs
- Thrill-Cast: Sláine the Horned God
- In Orbit Every Wednesday: Did Sláine: The Horned God Change Comics?
| Story Title | Parts | Pages | w indicates a wraparound coverCovers | Year(s) | Issues | Writer | Artist | Colourist | Letterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Time-Monster | 1 | 6 | Angie Kincaid 1 | 1983 | Reprints: 724 (supplement)330 | Pat Mills | Angie Kincaid | [b&w] | Tom Frame |
| The Beast in the Broch | 4 | 25 | 332: Massimo Belardinelli 1w | 1983 | 331-334 | Pat Mills | Massimo Belardinelli | [b&w] | Tom Frame |
| Warrior's Dawn | 1 | 6 | 0 | 1983 | Reprints: B2KSE1335 | Pat Mills | Mike McMahon | [b&w] | Tom Frame |
| The Beltain Giant | 1 | 6 | Mike McMahon 1w | 1983 | 336 | Pat Mills | Mike McMahon | [b&w] | Tom Frame |
Linked to The Lord Weird Slough FegThe Bride of Crom | 6 | 36 | 341: Massimo Belardinelli 1 | 1983 | 337-342 | Pat Mills | Massimo Belardinelli | [b&w] | Tom Frame |
| The Creeping Death | 1 | 6 | 0 | 1983 | 343 | Pat Mills | Massimo Belardinelli | [b&w] | Tom Frame |
| The Bull Dance | 1 | 6 | 0 | 1983 | 344 | Pat Mills | Massimo Belardinelli | [b&w] | Tom Frame |
| Heroes' Blood | 3 | 18 | 0 | 1983 | 345-347 | Pat Mills | Mike McMahon | [b&w] | Tom Frame |
| The Shoggey Beast | 4 | 23 | 0 | 1983-1984 | 348-351 | Pat Mills | Mike McMahon | [b&w] | Tom Frame |
| Sky Chariots | 9 | 54 | 355: Cam Kennedy 357: Cam Kennedy 358: Cam Kennedy 3 | 1984 | 352-360 | Pat Mills | Mike McMahon | [b&w] | Tom Frame |
| Dragonheist | 7 | 49 | 361: Ian Gibson 367: Massimo Belardinelli 2 | 1984 | 361-367 | Pat Mills | Massimo Belardinelli | [b&w] | Tom Frame |
| >> Posters / Teasers << | |||||||||
Annotated map.Land of the Young in Slaine's Time | 1 | 1 | 0 | 1983 | 330 | Pat Mills | unknown | <-- | n/a |
Star Pin‑Up.Slaine & Ukko | 1 | 1 | 0 | 1984 | 354 | n/a | Massimo Belardinelli | <-- | n/a |
| Slaine | 1 | 1 | 0 | 1984 | SFS7 | n/a | Glenn Fabry | [b&w] | n/a |
| >> Features << | |||||||||
| A Guide to His World | 1 | 1 | 0 | 1983 | 331 | Pat Mills | Massimo Belardinelli | [b&w] | n/a |
| Slaine: The Origins | 1 | 2 | 0 | 1984 | 352 | Pat Mills | Mike McMahon | [b&w] | n/a |
| Slaine: A Guide to Dragonheist | 1 | 1 | 0 | 1984 | 362 | Pat Mills | Massimo Belardinelli | [b&w] | n/a |
Scissor‑Scan.Slaine Action Figure | 1 | 1 | 0 | 1984 | Reprints: 2KA'88371 | n/a | Robin Smith | <-- | n/a |
| >> Floating Covers << | |||||||||
| The Battle of Dun Barc | ~ | ~ | 1w | 1983 | 332 | n/a | Massimo Belardinelli | <-- | n/a |
| year | episodes | pages |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1983 | 20 | 121 |
| 1984 | 19 | 120 |
| 1985 | 26 | 145 |
| 1986 | 25 | 194 |
| 1987 | 9 | 44 |
| 1988 | 5 | 24 |
| 1989 | 17 | 102 |
| 1990 | 14 | 84 |
| 1991 | 1 | 9 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 10 | 60 |
| 1994 | 9 | 54 |
| 1995 | 13 | 79 |
| 1996 | 17 | 102 |
| 1997 | 26 | 159 |
| 1998 | 25 | 172 |
| 1999 | 1 | 6 |
| 2000 | 17 | 102 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 10 |
| 2003 | 12 | 88 |
| 2004 | 7 | 48 |
| 2005 | 14 | 90 |
| 2006 | 7 | 42 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 48 |
| 2010 | 7 | 48 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 45 |
| 2014 | 13 | 79 |
| 2015 | 13 | 78 |
| 2016 | 10 | 60 |
| 2017 | 12 | 79 |
| 2018 | 1 | 6 |
| 2019 | 1 | 6 |
| 2020 | 1 | 7 |
| 2021 | 9 | 57 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
Comic strip data (excludes other content):
